Etat général | Très bon |
Animaux domestiques permis | Oui |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Réf CPE: | 202102100000796053-RES3 |
CPE: |
196 kWh/m² ![]() |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
inkom | ||
inkomhall | ||
Chambre à coucher | ||
Salle de bains | ||
Terrasse | ||
Salle à manger | ||
Cuisine |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | ||
Cuisine | ||
Electricité | ||
Isolation | ||
Plomberie | ||
Sanitaires | ||
Vitrage |
Affectation urbanistique | Terrain d’habitation |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Droit de préemption | Non |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.