Année de construction | 2003 |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Ascenseur | Oui |
Réf CPE: | 20131021-000146694 |
CPE: |
212 kWh/m² ![]() |
Surface habitable (ca.) | 80 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Cuisine | ||
Living | ||
2 x Terrasse | ||
Remise | ||
WC | ||
2 x Chambre à coucher | ||
Salle de bains | ||
inkomhall |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Vitrage |
Affectation urbanistique | Terrain d’habitation |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.