Année de construction | 2005 |
Etat général | Très bon |
Obligation de rénovation | Non |
Animaux domestiques permis | Oui |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Score de bâtiment | A |
Score de parcelle | C |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Ascenseur | Oui |
Réf CPE: | 20221007-0002690337-RES-1 |
CPE: |
222 kWh/m²/an ![]() |
Réf CPE parties communes: | 20211228-0002517530-GD-1 |
Surface totale | 131 m2 |
Surface habitable (ca.) | 120 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
inkom | ||
inkomhall | ||
2 x WC | ||
Living | ||
zithoek | ||
Salle à manger | ||
Open keuken | ||
Terrasse | ||
2 x Chambre à coucher | ||
Remise | ||
Dubbele garage | ||
Cave | ||
gashaard | ||
Place de Parking | ||
Fietsenstelling |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | ||
Chauffage | ||
Cuisine | ||
Electricité | ||
Isolation | ||
Plomberie | ||
Sanitaires | ||
Toit | ||
Vitrage | ||
VOLLE PARKET EIK |
Affectation urbanistique | Terrain d’habitation |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Permis de lotir | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
RC indexé | € 1897 |
RC pas indexé | € 907 |
Taxes | € 1134 |