Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Chambre à coucher |
Réf. | Type | Surface | Orientation | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
Cliquez pour plus d'infos | 2058766 | Appartement | € 224 000 | ||
Vendu | 1829404 | Appartement | 113 m2 | ||
Vendu | 1829407 | Appartement | 111,25 m2 | ||
Vendu | 1829411 | Appartement | 89,05 m2 | ||
Vendu | 1829413 | Appartement | 109,8 m2 | ||
Vendu | 1829414 | Appartement | 113 m2 | ||
Vendu | 1829415 | Appartement | 184 m2 | ||
Vendu | 1829416 | Appartement | 202 m2 | ||
Cliquez pour plus d'infos | 1829396 | Commerce | 215 m2 | € 369 000 | |
Cliquez pour plus d'infos | 1829419 | Parking | € 30 000 | ||
Vendu | 1829397 | Appartement | 111,25 m2 |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.