Année de construction | 1993 |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Réf CPE: | 20130129-0001300308-00000002-1 |
CPE: |
274 kWh/m² ![]() |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
3 x Chambre à coucher | ||
Salle de bains | ||
Cuisine | ||
Véranda | ||
2 x WC | ||
bijkeuken | ||
inkom | ||
Garage | ||
Feu ouvert | ||
Terrasse | ||
Jardin | ||
Véranda |
Affectation urbanistique | Terrain d’habitation |
Droit de préemption | Non |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.