Etat général | Nouvel état |
Animaux domestiques permis | Oui |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Réf CPE: | 20160304--000184150-3--1 |
CPE: |
221 kWh/m² ![]() |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
inkomhall | ||
WC | ||
Living | ||
Cuisine | ||
2 x Terrasse | ||
2 x Chambre à coucher | ||
Cave | ||
Salle de bains | ||
Douchekamer | ||
Remise |
Affectation urbanistique | Terrain d’habitation |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.