Année de construction | 2019 |
Meublé | Non |
Charges mensuelles | € 50 |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Ascenseur | Oui |
Réf PEB | 38014-G-2013_346/EP02496/A001/D01/SD005 |
Réf CPE: | 38014-G-2013_346/EP02496/A001/D01/SD005 |
CPE: |
99 kWh/m²/an ![]() |
Niveau E: | 62 |
Surface totale | 80 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Living | ||
Cuisine | ||
2 x Chambre à coucher | ||
Salle de bains | ||
WC | ||
Terrasse | ||
Remise |
Affectation urbanistique | Terrain d’habitation |
Permis de construire | Oui |
Droit de préemption | Non |