Année de construction | 2013 |
Etat général | Nouvel état |
Obligation de rénovation | Non |
Animaux domestiques permis | Oui |
Orientation jardin/terrasse | Sud |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Score de bâtiment | B |
Score de parcelle | B |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Ascenseur | Oui |
CPE: |
85 kWh/m²/an ![]() |
Surface totale | 120 m2 |
Surface habitable (ca.) | 106 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
inkomhall | ||
WC | ||
2 x Chambre à coucher | ||
2 x Salle de bains | ||
Living | ||
Bureau | ||
Remise | ||
Cave | ||
2 x Terrasse | ||
Garage |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | ||
Chauffage | ||
Cuisine | ||
Electricité | ||
Isolation | ||
Plomberie | ||
Sanitaires | ||
Toit | ||
Vitrage |
Affectation urbanistique | Terrain d’habitation |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Certificat as-built validé | Non |
Patrimoniales protégées | Non |