| Année de construction | 2012 |
| Obligation de rénovation | Non |
| Meublé | Non |
| Animaux domestiques permis | Oui |
| Orientation jardin/terrasse | Sud-ouest |
| Aléa d'inondation | Zone non inondable |
| Zone démarquée | Pas d’application |
| Score de bâtiment | A |
| Score de parcelle | A |
| Certificat électricité | Oui, Conform |
| Ascenseur | Oui |
| Réf CPE: | 20240718-0003316967-RES-1 |
| CPE: |
152 kWh/m²/an
|
| Réf CPE parties communes: | 20211231-0002509295-GD-1 |
| Surface totale | 228 m2 |
| Surface habitable (ca.) | 121 m2 |
| Espace | Surface | Remarque |
|---|---|---|
| inkom | ||
| inkomhall | ||
| 2 x Chambre à coucher | ||
| 2 x Salle de bains | ||
| Living | ||
| Remise | ||
| Salle à manger | ||
| hallkast | ||
| Cuisine | ||
| zithoek | ||
| 4 x Terrasse | ||
| 3 x zeezicht | ||
| Garage |
| Construction | Score | Remarque |
|---|---|---|
| Châssis | ||
| Chauffage | ||
| Cuisine | ||
| Electricité | ||
| Isolation | ||
| Plomberie | ||
| Sanitaires | ||
| Toit | ||
| Vitrage |
| Affectation urbanistique | Terrain d’habitation |
| Citation pour infraction urbanistique | Non |
| Permis de construire | Oui |
| Droit de préemption | Non |
| Patrimoniales protégées | Non |
| RC indexé | € 2820 |
| RC pas indexé | € 1296 |
| Taxes | € 1686 |
€ 865 000