| Année de construction | 2003 |
| Etat général | Très bon |
| Obligation de rénovation | Non |
| Meublé | Oui |
| Animaux domestiques permis | Oui |
| Aléa d'inondation | Zone non inondable |
| Zone démarquée | Pas d’application |
| Score de bâtiment | A |
| Score de parcelle | A |
| Certificat électricité | Oui, Conform |
| Ascenseur | Oui |
| Réf CPE: | 20240319-0003182492-RES-1 |
| CPE: |
152 kWh/m²/an
|
| Réf CPE parties communes: | 20211018-0002479356-GD-1 |
| Surface totale | 41 m2 |
| Surface habitable (ca.) | 36 m2 |
| Espace | Surface | Remarque |
|---|---|---|
| inkomhall | ||
| Salle à manger | ||
| Terrasse | ||
| Salle de bains | ||
| Slaaphoek | ||
| Fietslokaal |
| Construction | Score | Remarque |
|---|---|---|
| Châssis | ||
| Chauffage | Électricité | |
| Cuisine | ||
| Electricité | ||
| Isolation | ||
| Plomberie | ||
| Sanitaires | ||
| Toit | ||
| Vitrage |
| Affectation urbanistique | Terrain d’habitation |
| Citation pour infraction urbanistique | Non |
| Permis de construire | Oui |
| Permis de lotir | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Patrimoniales protégées | Non |
| RC indexé | € 1123 |
| RC pas indexé | € 537 |
| Taxes | € 671 |
€ 197 000