Etat général | Très bon |
Obligation de rénovation | Non |
Meublé | Non |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Score de bâtiment | A |
Score de parcelle | A |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Ascenseur | Oui |
Réf CPE: | 20250523-0003609023-RES |
CPE: |
169 kWh/m²/an ![]() |
Surface totale | 83 m2 |
Surface habitable (ca.) | 80 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
inkomhall | ||
Open keuken | ||
zithoek | ||
Salle à manger | ||
3 x Chambre à coucher | ||
Terrasse | ||
Salle de bains | ||
Afz.Toilet | ||
Remise |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | ||
Chauffage | ||
Cuisine | ||
Electricité | ||
Isolation | ||
Plomberie | ||
Sanitaires | ||
Toit | ||
Vitrage |
Affectation urbanistique | Terrain d’habitation |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |