Année de construction | 2007 |
Etat général | Très bon |
Obligation de rénovation | Non |
Meublé | Oui |
Animaux domestiques permis | Oui |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Score de bâtiment | A |
Score de parcelle | A |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Ascenseur | Oui |
Réf CPE: | 20230180-003016998R-ES-1 |
CPE: |
292 kWh/m²/an ![]() |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
inkom | ||
inkomhall | ||
WC | ||
Cuisine | ||
Salle à manger | ||
zithoek | ||
Terrasse | ||
2 x Chambre à coucher | ||
Douchekamer | ||
Salle de bains |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | ||
Chauffage | ||
Cuisine | ||
Electricité | ||
Isolation | ||
Plomberie | ||
Sanitaires | ||
Toit | ||
Vitrage |
Affectation urbanistique | Terrain d’habitation |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
Nom / N° RC | 38502G0067/00_000 |
RC indexé | € 1562 |
RC pas indexé | € 857 |
Taxes | € 934 |