Année de construction | 2008 |
Etat général | Très bon |
Meublé | Oui |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Certificat électricité | Oui, pas conforme |
Ascenseur | Oui |
Réf CPE: | 201911240008881690RES1 |
CPE: |
105 kWh/m² ![]() |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
inkomhall | ||
Living | ||
Cuisine | ||
2 x Terrasse | ||
Remise | ||
toilet | ||
2 x Chambre à coucher | ||
2 x Salle de bains |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | ||
Chauffage | ||
Cuisine | ||
Electricité | ||
Isolation | ||
Plomberie | ||
Sanitaires | ||
Toit | ||
Vitrage |
Affectation urbanistique | Terrain d’habitation |
Permis de construire | Oui |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
RC pas indexé | € 895 |
Taxes | € 975 |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.