Année de construction | 2007 |
Etat général | Très bon |
Meublé | Oui |
Animaux domestiques permis | Oui |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Score de bâtiment | A |
Score de parcelle | A |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Ascenseur | Oui |
Réf CPE: | 20230180-003016998-RES-1 |
CPE: |
292 kWh/m²/an ![]() |
Surface totale | 75 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
inkomhall | ||
WC | ||
Cuisine | ||
Salle à manger | ||
zithoek | ||
Terrasse | ||
2 x Chambre à coucher | ||
2 x Salle de bains |
Affectation urbanistique | Terrain d’habitation |
Permis de construire | Oui |
Patrimoniales protégées | Non |