| Meublé | Non |
| Animaux domestiques permis | Oui |
| Orientation jardin/terrasse | Sud |
| Aléa d'inondation | Zone non inondable |
| Zone démarquée | Pas d’application |
| Score de bâtiment | C |
| Score de parcelle |
D
|
| Amiante - certificat | Inventaire amiante non destructif |
| Ascenseur | Oui |
| Réf CPE: | 20250322-0003559980-RES-1 |
| CPE: |
184 kWh/m²/an
|
| Surface totale | 106 m2 |
| Surface habitable (ca.) | 80 m2 |
| Espace | Surface | Remarque |
|---|---|---|
| inkom | ||
| inkomhall | ||
| Salle à manger | ||
| zithoek | ||
| Terrasse | ||
| Salle de bains | ||
| 2 x Chambre à coucher | ||
| Garage | ||
| Afz.Toilet | ||
| Keukenberging | ||
| INSTAPKLAAR ! | ||
| Fietslokaal | ||
| Garage |
| Construction | Score | Remarque |
|---|---|---|
| Châssis | ||
| Chauffage | ||
| Cuisine | ||
| Electricité | ||
| Isolation | ||
| Plomberie | ||
| Sanitaires | ||
| Toit | ||
| Vitrage |
| Affectation urbanistique | Terrain d’habitation |
| Citation pour infraction urbanistique | Non |
| Permis de construire | Oui |
| Droit de préemption | Non |
| Patrimoniales protégées | Non |
| RC indexé | € 1856 |
| RC pas indexé | € 853 |
| Taxes | € 1109 |
€ 365 000