Année de construction | 2003 |
Etat général | Très bon |
Obligation de rénovation | Non |
Meublé | Non |
Animaux domestiques permis | Oui |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Score de bâtiment | A |
Score de parcelle | A |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Ascenseur | Oui |
Réf CPE: | 202502050003522226-RES-1 |
CPE: |
95 kWh/m²/an ![]() |
Surface totale | 106 m2 |
Surface habitable (ca.) | 93 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Living | ||
Salle à manger | ||
2 x Remise | ||
2 x Chambre à coucher | ||
Salle de bains | ||
2 x WC | ||
Terrasse | ||
Sous-sol | ||
Garage | ||
Fietslokaal |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | ||
Chauffage | Gaz naturel | |
Cuisine | Équipée | |
Electricité | ||
Plomberie | ||
Sanitaires | ||
Toit | ||
Vitrage |
Affectation urbanistique | Terrain d’habitation |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
RC indexé | € 1951 |
RC pas indexé | € 869 |
Taxes | € 1166 |