| Année de construction | 2022 |
| Etat général | Très bon |
| Obligation de rénovation | Ne s'applique pas |
| Meublé | Non |
| Animaux domestiques permis | Oui |
| Aléa d'inondation | Zone non inondable |
| Zone démarquée | Pas d’application |
| Score de bâtiment | A |
| Score de parcelle | A |
| Certificat électricité | Oui, Conform |
| Réf CPE: | 38014-G-OMV_2019122171/EP15255/A002/D02/SD001 |
| CPE: |
45 kWh/m²/an
|
| Niveau E: | 29 |
| Espace | Surface | Remarque |
|---|---|---|
| oprit | ||
| Garage | ||
| Place de Parking | ||
| inkomhall | ||
| 3 x WC | ||
| zithoek | ||
| Salle à manger | ||
| Keukenberging | ||
| Cuisine | ||
| 2 x Salle de bains | ||
| 3 x Chambre à coucher |
| Construction | Score | Remarque |
|---|---|---|
| Châssis | ||
| Chauffage | ||
| Cuisine | ||
| Electricité | ||
| Isolation | ||
| Plomberie | ||
| Sanitaires | ||
| Toit | ||
| Vitrage |
| Affectation urbanistique | Terrain d’habitation |
| Citation pour infraction urbanistique | Non |
| Permis de construire | Oui |
| Droit de préemption | Non |
| Patrimoniales protégées | Non |
| RC indexé | € 2714 |
| RC pas indexé | € 1247 |
| Taxes | € 811 |
€ 997 000