| Année de construction | 1975 |
| Rénovation (An) | 2022 |
| Etat général | Très bon |
| Obligation de rénovation | Non |
| Meublé | Non |
| Animaux domestiques permis | Oui |
| Aléa d'inondation | Zone non inondable |
| Zone démarquée | Pas d’application |
| Score de bâtiment | A |
| Score de parcelle | A |
| Amiante - certificat | Inventaire amiante non destructif |
| Ascenseur | Oui |
| Réf CPE: | 202512060003751319-res-1 |
| CPE: |
112 kWh/m²/an
|
| Surface totale | 98 m2 |
| Surface habitable (ca.) | 96 m2 |
| Espace | Surface | Remarque |
|---|---|---|
| inkom | ||
| Afz.Toilet | ||
| Salle de bains | ||
| Salle à manger | ||
| zithoek | ||
| Balcon | ||
| Cuisine | ||
| 3 x Chambre à coucher | ||
| Sous-sol | ||
| Fietslokaal |
| Construction | Score | Remarque |
|---|---|---|
| Châssis | ||
| Chauffage | ||
| Cuisine | ||
| Isolation | ||
| Plomberie | ||
| Sanitaires | ||
| Toit | ||
| Vitrage |
| Affectation urbanistique | Terrain d’habitation |
| Citation pour infraction urbanistique | Non |
| Permis de construire | Oui |
| Droit de préemption | Non |
| Patrimoniales protégées | Non |
| RC pas indexé | € 1048 |
| Taxes | € 1407 |