Bouwjaar | 2019 |
Bemeubeld | Nee |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Totale opp. grond | 76 m2 |
Bewoonbare opp. (ca.) | 73,3 m2 |
Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|
2 x Slaapkamer |
Praktisch ingedeeld 2 slaapkamer appartement op het 3de verdiep,
gelegen in de Veurnestraat te Nieuwpoort Bad.
Pal in het centrum van Nieuwpoort Bad, op een boogscheut van het strand.
Tijdloze architectuur, zeer centraal maar toch rustig gelegen .....
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht van voorkoop | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Verdiep. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkocht | 1884222 | Appartement | 75,8 m2 | 1 | ||
Verkocht | 1884231 | Appartement | 75,1 m2 | 1 | ||
Verkocht | 1884227 | Appartement | 1 | |||
Klik voor meer info | 1884199 | Appartement | 77 m2 | 1 | € 313 900 | |
Klik voor meer info | 1884232 | Appartement | 76,1 m2 | 2 | € 323 000 | |
Verkocht | 1884233 | Appartement | 75 m2 | 2 | ||
Verkocht | 1884234 | Appartement | 69 m2 | 2 | ||
Klik voor meer info | 1884223 | Appartement | 76 m2 | 3 | € 327 200 | |
Klik voor meer info | 1884226 | Appartement | 75 m2 | 3 | € 326 200 | |
Verkocht | 1884224 | Appartement | 75,5 m2 | 3 | ||
Klik voor meer info | 1884225 | Appartement | 77 m2 | 4 | € 337 400 | |
Verkocht | 1884229 | Appartement | 75,1 m2 | 4 | ||
Verkocht | 1884230 | Appartement | 113 m2 | 5 |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.