Bemeubeld | Nee |
Totale opp. grond | 215 m2 |
Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Verdiep. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klik voor meer info | 2058766 | Appartement | 0 | € 224 000 | ||
Verkocht | 1829404 | Appartement | 113 m2 | 0 | ||
Verkocht | 1829407 | Appartement | 111,25 m2 | 0 | ||
Verkocht | 1829411 | Appartement | 89,05 m2 | 0 | ||
Verkocht | 1829413 | Appartement | 109,8 m2 | 0 | ||
Verkocht | 1829414 | Appartement | 113 m2 | 0 | ||
Verkocht | 1829415 | Appartement | 184 m2 | 0 | ||
Verkocht | 1829416 | Appartement | 202 m2 | 0 | ||
Klik voor meer info | 1829396 | Handelspand | 215 m2 | 0 | € 369 000 | |
Klik voor meer info | 1829419 | Parking | 0 | € 30 000 | ||
Verkocht | 1829397 | Appartement | 111,25 m2 | 1 |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.